TABEL APDES
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN : -
TAHUN :
JENIS APBDES : -
KECAMATAN : -
TAHUN :
JENIS APBDES : -
Update Terakhir dari aplikasi Siskeudes:
26-12-2025 15:02:02
TABEL KEGIATAN RINCI
| KODE REKENING | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME | SATUAN | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTAL | Rp 0 | |||||
| TOTAL | Rp 0 | |||||
| SURPLUS DEFISIT | Rp 0 | |||||
| NETTO | Rp 0 | |||||
| SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp 0 | |||||
